España – sellos emitidos en 1966
(Página en construcción)
Catálogo Sooluciones | Descripción | PDF descargable | Fecha | Imagen |
---|---|---|---|---|
00485 | Evocación de Toledo (Sert) – 40 Cts | 23/06/1966 | ![]() | |
01683 | Nº 22 Valle Bohi (Lerida) – 10 Cts | 16/05/1966 | ![]() | |
01729 | Nº 21 Torla (Huesca) – 15 Cts | 16/05/1966 | ![]() | |
00656 | Nº 24 El Teide (Canarias) – 1 Pta | 16/05/1966 | ![]() | |
01728 | Nº 25 Guadalupe – 1’50 Ptas | 16/05/1966 | ![]() | |
00663 | Castillo de Guadamur – 10 CTS | 13/08/1966 | ![]() | |
01687 | Nª 30 Santo Domingo (Soria) – 50 Cts | 08/09/1966 | ![]() | |
01692 | Nº 27 Torre del Oro (Sevilla) – 80 Cts | 08/09/1966 | ![]() | |
00919 | Nº 28. La Seo (Lerida) – 3 Ptas | 08/09/1966 | ![]() | |
01625 | Valle Inclán – 1’50 PTAS | 07/11/1966 | ![]() |
Volver al listado de años – pincha aquí para seleccionar otro año de emisión de sellos de este país